|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
А.ШеньТезисы выступления на Всероссийской конференции
Александр Шень (Школа № 57, г. Москва)О пользе и вреде математических классовТезисы выступления на Всероссийской конференции
Приводимые ниже соображения общеизвестны и очевидны; вопрос о
соотношении пользы и вреда; (чего больше), напротив, зависит от конкретной
ситуации и вряд ли может обсуждаться вообще.
Слова «математический класс» часто понимаются по-разному.
В дальнейшем, говоря о математических классах, мы имеем в виду классы, в которых
|
Плюсы | Минусы |
Школьники, будучи лучшими в своих школах, наглеют; попав в математический класс, они видят, что они вовсе не такие уж исключительные. | Видя, что есть и более способные, школьник теряет уверенность в себе, а индивидуальное высокомерие сменяется групповым. |
Профессия математика (и родственные) — способ социальной адаптации для людей с нестандартной психикой. | Развитие психических отклонений вследствие больших нагрузок. |
Соученики не бьют по морде на переменах; учителя, как правило, достаточно доброжелательны. | Неумение впоследствии существовать вне тепличных условий (в армии, тюрьме и др.). |
Есть с кем вместе решать трудные задачи. | Некому объяснять простые задачи (это отмечал П.Л. Капица). |
Дружеское соревнование между школьниками. | Нездоровая конкуренция («кто умнее»). |
В обычном классе сильного школьника нечем занять, он скучает и мешает учить остальных. | После ухода сильных школьников в математический класс остальным не за кем следовать. |
Ранняя профориентация часто полезна для математиков. | Ошибочная ранняя профориентация: в математические классы (а потом по инерции на математические факультеты) попадают люди, которым на самом деле нужно что-то другое. |
Поступив в ВУЗ, выпускник математического класса имеет запас знаний, позволяющий ходить на спецкурсы, осмотреться и ко второму-третьему курсу осмысленно выбрать научную специальность. | Поступив в ВУЗ, выпускник математического класса имеет запас знаний, позволяющий ничего не делать первое время и ко второму-третьему курсу необратимо облениться. |
Всегда рядом есть хорошо продуманные задачи для решения и квалифицированные преподаватели («сбалансированное питание»). | Неумение работать самостоятельно, утрата аппетита («мышей не ловит»). |
Школьнику есть кому задать почти любой математический вопрос и получить грамотный ответ. | "Зачем напрягаться, если все и так известно и можно просто cпросить?" |
Возможность свести способных школьников с хорошими преподавателями разных предметов; естественный отсев плохих. | Перегрузка школьников — по разным предметам много чего требуют. |
Внутренний эталон: что значит на самом деле решить задачу, понять рассуждение, в чем-то разобраться как следует. | Разочарование последующей деятельностью, не соответствующей этому эталону. |
Тренировка умственных способностей. | Однобокость, неумение вступать в человеческие отношения. |
Умение не принимать на веру то, что говорят. | Снобизм |
Контакты с работающими в классе студентами, пример старших товарищей, есть кому подражать. | Отрицательный пример старших товарищей. |
Неформальное общение со старшими товарищами разрушает барьер, мешающий обучению. | Отсутствие дистанции вредит обучению. |
Работающие в классе студенты учатся понятно объяснять. | Студенты отвлекаются от coбcтвенной учебы. |
С сильными школьниками интересно работать математикам-профессионалам разных уровней. | Профессионалы-математики не умеют обращаться со школьниками. |
Обсудить на форуме |
04.08.2018
Присуждены Филдсовские премии-2018
30.07.2018
Прошла летняя школа «Современная математика», теперь имени Виталия Арнольда.
04.12.2014
доступны труды А.Н.Крылова и А.Пуанкаре
01.10.2015
"Мат.этюды" выпустили книгу «Математическая составляющая».
06.03.2013
Новые
арифметические ребусы для iГаджетов